NOMBRE: Expediente. db
DESCRIPCION: Lleva un registro de todos los datos de los alumnos que entran a estudiar a esta institución.
CAMPO LLAVES: Curp
CAMPO: Curp + Apellidopaterno + materno + nombre + calle + númeroexterior + colonia + códigopostal + cruzamientos + teléfonoparticular + fechadenacimiento + sexo + nacionalidad + serviciomedico + carrera + casa + ocupación + certificadodesecundaria + actadenacimiento + cartadebuenaconducta + copiadelacurp + fotos + escueladeprocedencia + nombredequienrealiza + fecha.
NOMBRE | DESCRIPCION | TIPO | TAMAÑO | RANGO |
CERTIFICADODESECUNDARIA | Palabra que determina si el alumno dio el certificado de la secundaria | A | 2 | NO,SI |
ACTADENACIMIENTO | Palabra que determina si el alumno entrego el acta de nacimiento | A | 2 | NO,SI |
APELLIDOPATERNO | Palabra que guarda el apellido paterno del alumno | A | 18 | A - Z |
APELLIDOPATERNOT | Palabra que guarda el apellido paterno del tutor | A | 18 | A - Z |
CALLE | Frase que guarda la calle del tutor donde trabaja | AN | 20 | A – Z 0 – 9 |
CALLET | Frase que guarda la calle del tutor | AN | 20 | A – Z 0 – 9 |
CARRERA | Palabra que guarda la carrera del alumno | A | 13 | A – Z |
CARTADEBUENACONDUCTA | Palabra que determina si el alumno entrego la carta de buena conducta | A | 2 | NO,SI |
CASA | Palabra que guarda si la casa del tutor es propia o rentada | A | 7 | A - Z |
CODIGOPOSTAL | Numero entero que va del 0 al 100000 | N | | 0 - 9 |
CODIGOPOSTAL | Numero entero que va del 0 al 100000 | N | | 0 – 9 |
CODIGOPOSTALT | Numero entero que va del 0 al 100000 | N | | 0 - 9 |
COLONIA | frase que guardan la colonia del tutor donde trabaja | AN | 20 | A – Z 0 – 9 |
COLONIAT | frase que guardan la colonia del tutor | AN | 20 | A – Z 0 - 9 |
COPIADELACURP | Palabra que determina si el alumno entrego la copia del curp | A | 2 | NO,SI |
CRUZAMIENTOS | Frase que guarda los cruzamientos de la calle del alumno | AN | 25 | A – Z 0 - 9 |
CRUZAMIENTOST | Frase que guarda los cruzamientos de la calle del tutor | AN | 25 | A – Z 0 - 9 |
ESCUELADEPROCEDENCIA | Frase que indica y guarda la escuela de procedencia de donde viene el alumno | AN | 30 | A – Z 0 - 9 |
FECHA | Palabra que guarda la fecha en que se realizó la inscripción | A | 8 | 0 – 9 - / |
FECHADENACIMIENTO | Palabra que guarda la fecha de nacimiento del alumno | AN | 8 | 0 – 9 - / |
FOTOS | Palabra que determina si el alumno entrego las fotos | A | 2 | NO,SI |
MATERNO | Palabra que guarda el apellido materno del alumno | A | 18 | A - Z |
MATERNOT | Palabra que guarda el apellido materno del tutor | A | 18 | A - Z |
NACIONALIDAD | Palabra que guarda la nacionalidad del alumno | A | 15 | A – Z |
NOMBRE | Palabra que guarda el nombre (s) del alumno(a) | A | 16 | A - Z |
NOMBREDEQUIEN REALIZA | Frase que guarda el nombre de la persona que realiza la inscripción. | A | 30 | A - Z |
NOMBRET | Palabra que guarda el nombre (s) del tutor(a) | A | 16 | A - Z |
NUMEROEXTERIOR | Numero entero que va del 0 al 1000 | N | | 0 – 9 |
NUMEROEXTERIORT | Numero entero que va del 0 al 1000 | N | | 0 – 9 |
OCUPACION | Frase que guarda la ocupación del tutor | A | 11 | A – Z |
SERVICIOMEDICO | Palabra que guarda el servicio médico del alumno | A | 20 | A - Z |
SEXO | Palabra que guarda el sexo del alumno | A | 9 | A - Z |
TELEFONOPARTICULAR | Palabra que guarda el número telefónico del alumno. | AN | 15 | 0 – 9,(,),- |
TELEFONOPARTICULAR | Palabra que guarda el número telefónico de trabajo del tutor | AN | 15 | 0 – 9,(,),- |
TELEFONOPARTICULART | Palabra que guarda el número telefónico del tutor. | AN | 15 | 0 – 9,(,),- |
TURNO | Palabra que guarda el turno del alumno | A | 10 | A – Z |
No hay comentarios:
Publicar un comentario